CASEMAKER ROYAL VB DIRECT DRIVE

CASEMAKER ROYAL VB DIRECT DRIVE

FFG ROYAL VB DIRECT DRIVE 1272X2500 1272X2800 1272X3100 1677X3100 1677X3300 1677X3700
A – B Min. (FFG-Casemaker) 165-135-165-135 165-135-165-135 165-135-165-135 165-135-165-135 165-135-165-135 205-175-205-175
A – B Min. (Slotter simétrico) 130-130-130-130 130-130-130-130 130-130-130-130 135-135-135-135 135-135-135-135 135-135-135-135
A – B Min. (Slotter asimétrico) 220-60-220-60 220-60-220-60 220-60-220-60 240-70-240-70 240-70-240-70 240-70-240-70
A Max 1190 1290 1350 1350 1520 1630
H Min. (Doble Slotter ) 350 350 350 450 450 450
H Max. 1180 1180 1180 1590 1590 1590
H Max. In Skip Feed 1500 1500 1500 2000 2000 2000
H1 Min. 90 90 90 90 90 90
L Max 2500 2800 3100 3100 3300 3700
Max area 1180X2300 1180X2600 1180X2900 1590X2900 1590X3100 1590X3500
Circunferencia de trabajo 1272 1272 1272 1677 1677 1677
Espesor del cliché 5 – 8  

5 – 8

 

5 – 8  

5 – 8

 

5 – 8 5 – 8
Cartón trabajable A-B-C-AB-BC-E  

A-B-C-AB-BC-E

 

A-B-C-AB-BC-E A-B-C-AB-BC-E A-B-C-AB-BC-E A-B-C-AB-BC-E
Velocidad de Produccion (Pz/H 12.000 12.000  

12.000

 

10.000 10.000 10.000

Máquina impresión desde abajo, completamente manejada desde el ordenador touch screen, con altísima flexibilidad de medida y solidez. Ideal para embalajes troquelados en varios colores.

Slotter con 4 pares de árboles, todas las cabezas hendedoras (slotting heads) independientes, prehendido y hendido muy eficientes para garantizar embalajes de dimensiones precisas.

Posibilidad de tener el sistema de bloqueo automático del cliché y del troquel.

Sección de pliegue con transporte vacuum y “no fish taining system”. Sistema electrónico de control cola con posibilidad de expulsión automática del paquete no conforme.

Counter ejector con carga desde arriba, también completamente con motores directos.

 

Para mas información y consulta de precios sobre Troqueladoras automáticas , No dude en ponerse en contacto con nosotros – CONTACTO

×