| Modelo | DZ-1250 | DZ-1450 | DZ-1650 | DZ-1850 |
| Tamaño Máximo papel | 1200*800 mm | 1450*1050 mm | 1650*1200 mm | 1850*1350 mm |
| Tamaño Mínimo Papel | 400*400 mm | 600*500 mm | 600*500 mm | 800*600 mm |
| Altura máxima de Apilado | 1400 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1600 mm |
| Altura minima de Apilado | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 850 mm |
| Longitud máxima de soplado | 1300 mm | 1370 mm | 1370 mm | 1370 mm |
| Presion de Aire | 40 KP | 40 KPA | 40 KPA | 40 KPA |
| Flujo | 1000 m3/H | 1860 m3/H | 2480 m3/H | 2968 m3/H |
| Numero de Golpes | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Alimentación | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Trifásico 5 conductores | 12A | 40A | 40A | 40A |
| Potencia Total | 6 Kw | 17 Kw | 22 Kw | 30 Kw |
| Peso Total | ~2500 Kg | ~3642 Kg | ~4100 Kg | ~6300 Kg |
FUNCIONES Y CONFIGURACIÓN
- Equipado con 4 modos de programa de operación automática.
- Equipado con Sistema de 3 canales independientes de soplado.
- Equipado con sistema de movimiento automático del indicador lateral.
- Equipado con Sistema de prueba de interfaz hombre-máquina y depuración de parámetros.
- Equipado con función de centrado de bandeja.
- Equipado con sistema operativo de control remoto inalámbrico.
- Equipado con sistema advertencia de operación.
- Equipado con sistema de acoplamiento de soplado y sin aire.
- Equipado con sistema de modulación de frecuencia continua por vibración
- Equipado con sistema de regulación de presión continua.
- Equipado con sistema de acoplamiento sin bobinado de presión de aceite.
- Equipado con sistema digital de control de presión de amortiguación.
- Equipado con sistema de regulación continua de la velocidad de soplado.
- Equipado con sistema reductor de bandeja superior e inferior.
- Equipado con apagado automático y sistema de memoria de programas.
- Equipado con sistema automático de detección de papel con calibre lateral.
- Adopte un sistema de cableado integrado de PCB.

