| Modelo | 1330 | 1480 | 1650 | 1880 |
| Formato máximo | 1330×980 mm | 1480×1080 mm | 1650×1210 mm | 1880×1420 mm |
| Formato mínimo | 550×480 mm | 550×480 mm | 650 x 550 mm | 650 x 550 mm |
| Formato máximo de corte | 1300×960 mm | 1450 x 1050 mm | 1620 x 1190 mm | 1850 x 1400 mm |
| Presión de corte | 250×104N | 300×104N | 300×104N | 300×104N |
| Rango de espesores procesables (g/m2) | cartón ≤9mm
cartoncillo ≥250g |
cartón ≤9mm
cartoncillo ≥250g |
cartón ≤9mm
cartoncillo ≥250g |
cartón ≤9mm
cartoncillo ≥250g |
| Precisión de registro | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Velocidad máxima de troquelado | 4200 s/h | 4000 s/h | 3600 s/h | 3000 s/h |
| Rango de ajuste de presión | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm |
| Margen mínimo de pinza | Gripper ≥ 8 mm | Gripper ≥ 8 mm | Gripper ≥ 10 mm | Gripper ≥ 10 mm |
| Potencia total | 16.5 Kw | 20.5 Kw | 20.5 Kw | 24 Kw |
| Dimensiones (con plataforma de trabajo) | 6250x4510x2270 mm | 6470x4650x2270 mm | 6770x4820x2330 mm | 7240x5100x2600 mm |
| Dimensiones (sin plataforma de trabajo) | 3650x2450x2270 mm | 4520x2590x2270 mm | 4830x2760x2330 mm | 5300x3060x2600 mm |
| Numero de pinzas | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Peso total | ~ 15.5 T | ~ 17.5 T | ~19.5 T | ~24 T |
