| Model | 1330 | 1480 | 1650 | 1880 |
| Max. size | 1330×980 mm | 1480×1080 mm | 1650×1210 mm | 1880×1420 mm |
| Min. size | 550×480 mm | 550×480 mm | 650 x 550 mm | 650 x 550 mm |
| Max. Die-cutting size | 1300×960 mm | 1450 x 1050 mm | 1620 x 1190 mm | 1850 x 1400 mm |
| Die cutting force | 250×104N | 300×104N | 300×104N | 300×104N |
| Range of material thickness (g/m2) | Corrugated ≤9mm
Cardboard ≥250g |
Corrugated ≤9mm
Cardboard ≥250g |
Corrugated ≤9mm
Cardboard ≥250g |
Corrugated ≤9mm
Cardboard ≥250g |
| Register tolerance | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Max. Mechanical speed | 4200 s/h | 4000 s/h | 3600 s/h | 3000 s/h |
| Pressure adjusting range | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm |
| Min. Gripper margin | Gripper ≥ 8 mm | Gripper ≥ 8 mm | Gripper ≥ 10 mm | Gripper ≥ 10 mm |
| Total power | 16.5 Kw | 20.5 Kw | 20.5 Kw | 24 Kw |
| Dimensions (with work platform, pre-feeder) | 6250x4510x2270 mm | 6470x4650x2270 mm | 6770x4820x2330 mm | 7240x5100x2600 mm |
| Dimensions (without work platform, pre-feeder) | 3650x2450x2270 mm | 4520x2590x2270 mm | 4830x2760x2330 mm | 5300x3060x2600 mm |
| Gripper/needle numbers/each | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Total weight | ~ 15.5 T | ~ 17.5 T | ~19.5 T | ~24 T |
