| Model | DX-600SA | DX-800SA |
| Max. paper size | 600*600 mm | 800*700 mm |
| Min. paper size | 300*240 mm | 300*240 mm |
| Thickness of Top sheet | 157-800 g/m2 | 157-800 g/m2 |
| Thickness of bottom sheet | 180-2000 g/m2 | 180-2000 g/m2 |
| Max. Speed | 6000 pcs/H | 6000 pcs/H |
| Accuracy | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Machine Weight | 4T | 4T |
| Dimensions | 4229*1714*1827.5 mm | 4229*1714*1827.5 mm |
| powe supply | 380V/50HZ/8Kw | 380V/50HZ/8Kw |
| operating space | 3m*6m | 3m*6m |

