| Model | DX-1180 | DX-1450 | DX-1720 |
| Max. paper size | 1180*1180 mm | 1450*1450 mm | 1720*1650 mm |
| Min. paper size | 350*350 mm | 350*350 mm | 400*350 mm |
| Thickness of top sheet | 120-600g/m2 | 120-600g/m2 | 120-600g/m2 |
| Thickness of bottom sheet | 0.5-10 mm | 0.5-10 mm | 0.5-10 mm |
| Max. speed | 30 – 150 m/min | 30 – 150 m/min | 30 – 150 m/min |
| Accuracy | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm |
| Machine weight | 6500 kg | 7000 kg | 8000 Kg |
| Dimension (L*W*H) | 11994*2242*2630 mm | 12744*2492*2630 mm | 15040*2762*2630 mm |
| Power | AC380/50Hz/18.5 Kw | AC380/50Hz/26 Kw | AC380/50Hz/28 Kw |
PERFORMANCE FEATURE:
- Water is applied evenly on backside of bottom paper.
- Automatic grease lubrication.
- Paper pallets loaded to feeder by forklift.
| Model | A | B | C | D | E | F | H | I |
| DX-1180 | 2630 | 1914 | 1746 | 1660 | 5474 | 1200 | 11994 | 2242 |
| DX-1450 | 2630 | 2164 | 1746 | 1660 | 5724 | 1450 | 12744 | 2492 |
| DX-1720 | 2630 | 2364 | 2746 | 1660 | 6520 | 1750 | 15040 | 2762 |
