| Model | DXs-800 | DXs-1207 | DXs-1210 |
| Maximum Paper Size | 800*700 mm | 1200*700 mm | 1200*100 mm |
| Minimum Paper Size | 297*210 mm | 450*400 mm | 450*400 mm |
| Thickness of top sheet | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 |
| Thickness of middle sheet | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 |
| Thickness of bottom sheet | 180-1800 g/m2 | 180-1800 g/m2 | 180-1800 g/m2 |
| Max. Speed | 150 pcs/m | 150 pcs/m | 150 pcs/m |
| Accuracy | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Machine weight | 12T | 14T | 14T |
| Dimensions | 15.2 m | 15.2 m | 15.2 m |
| Power Supply | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Operating Space | 2.5 m* 15.2 m | 3 m* 15.2 m | 3 m* 15.2 m |
| Cable ( 3phase, 5 lines) | 32Kw, 16mm, 16sqm Cable | 32Kw, 16mm, 16sqm Cable | 32Kw, 16mm, 16sqm Cable |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| DXs-800 | 2700 | 800 | 2000 | 800 | 2000 | 2817.5 | 680 | 2050 | 2140 | 3977 | 15124.5 |
| DXs-1207 | 2700 | 800 | 2000 | 800 | 2000 | 2817.5 | 680 | 2050 | 2470 | 3977 | 15124.5 |
| DXs-1210 | 2700 | 800 | 2000 | 800 | 2000 | 2817.5 | 680 | 2050 | 2470 | 3977 | 15124.5 |

