| Model | ECUT 1050E |
| Stock Range | Cardboard: 80-600 g/m²; corrugated board: thickness ≤ 4 mm |
| Max. Sheet Size | 1050 × 750 mm |
| Min. Sheet Size | 400 × 360 mm |
| Max. Mechanical Speed | 7500 sheets/hour |
| Max. Cutting Pressure | 300 tons |
| Max. Cutting Size | 1040 × 720 mm |
| Inner Chase Size | 1080 × 745 mm |
| Cutting Plate Size | 1080 × 736 mm |
| Min. Gripper Margin | 8 mm |
| Max. Pile Height at Feeder | 1250 mm |
| Max. Pile Height at Delivery | 1150 mm |
| Max. Air Compressor Displacement | 0.36 m³/min |
| Dimensions — L × W × H | 7016 × 4280 × 2030 mm |
| Gross Weight | Approx. 15.5 tons |
| Total Power Requirement | 20 kW |
