| Model | DX-1180 | DX-1450 | DX-1650 | DX-2100 |
| Max. Paper Size | 1180*1180 mm | 1450*1450 mm | 1650*1650 mm | 2100*2100 mm |
| Min. Paper Size | 350*350 mm | 350*350 mm | 400*350 mm | 500*450 mm |
| Thickness of top sheet | 120-600g/m2 | 120-600g/m2 | 120-600g/m2 | 120-600g/m2 |
| Thickness of nottom sheet | 0.5-10 mm | 0.5-10 mm | 0.5-10 mm | 0.5-10 mm |
| Max. speed | 30 – 170 m/min | 30 – 170 m/min | 30 – 170 m/min | 30 – 150 m/min |
| Accuracy | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm |
| Machine weight | 6500 kg | 7000 kg | 7500 Kg | 8500 Kg |
| Dimension(L*W*H) | 11970*2242*2630mm | 12720*2492*2630mm | 15014*2762*2630mm | 17610*2923*2180mm |
| Power | AC380/50Hz/18.5 Kw | AC380/50Hz/26 Kw | AC380/50Hz/28 Kw | AC380/50Hz/29 Kw |
MACHINE LAYOUT:
| Model | A | B | C | D | E | F | H | I |
| DX-1180 | 2630 | 1914 | 1772 | 1610 | 5474 | 1200 | 11970 | 2242 |
| DX-1450 | 2630 | 2164 | 1772 | 1610 | 5724 | 1450 | 12720 | 2492 |
| DX-1650 | 2630 | 2364 | 2770 | 1610 | 6520 | 1750 | 15014 | 2692 |
| DX-2100 | 2180 | 2340 | 2900 | 1610 | 6520 | 1750 | 17610 | 2923 |

