| Model | DX-800 | DX-1207 | DX-1210 | DX-1410 |
| Max. Paper size | 800*700 mm | 1200*720 mm | 1200*1000 mm | 1410*1000 mm |
| Min. Paper size | 297*210 mm | 390*270 mm | 390*270 mm | 450*450 mm |
| Thickness of top sheet | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 |
| Thickness of bottom sheet | 180-1800 g/m2 | 180-1800 g/m2 | 180-1800 g/m2 | 180-1600 g/m2 |
| Max. speed | 150 pcs/min | 150 pcs/min | 105 pcs/min | 105 pcs/min |
| Accuracy | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Machine weight | 6000 kg | 7000 kg | 7000 Kg | 7500 Kg |
| Dimension (L*W*H) | 8900*2140*2180 mm | 8900*2470*2180 mm | 8900*2470*2180 mm | 10250*2770*2180mm |
| Power supply | AC380/50Hz/16 Kw | AC380/50Hz/16 Kw | AC380/50Hz/16 Kw | AC380/50Hz/16 Kw |
| Operating space | 3*12 m | 3*12 m | 3*12 m | 3*12 m |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| DX-800 | 2180 | 800 | 1400 | 800 | 2000 | 3000 | 800 | 8900 | 2140 |
| DX-1207 | 2180 | 800 | 1400 | 800 | 2000 | 3000 | 800 | 8900 | 2470 |
| DX-1210 | 2180 | 800 | 1400 | 800 | 2000 | 3000 | 800 | 8900 | 2470 |
| DX-1410 | 2180 | 800 | 2656 | 800 | 2067 | 3000 | 927 | 10250 | 2770 |

