CASE MAKER FFG ONEDRIVE
| FFG ONEDRIVE | 1000×2100 | 1000×2400 |
| A – B Min (Slotter simétrico) | 105-105-105-105 | 105-105-105-105 |
| B Max | 800 (975**) | 800 (975**) |
| H Min. (Slotter Standard) | 245 | 245 |
| H Max. | 950 | 950 |
| H Max. In Skip | 1150 | 1150 |
| H1 Min. | 40 | 40 |
| L Max. | 2100 | 2400 |
| Max area de impresión | 950×2000 | 950×2300 |
| Max superficie de Troquelado | 950×2000 | 950×2300 |
| Circunferencia de trabajo | 1005 | 1005 |
| Espesor clichè | 5 – 8 | 5 – 8 |
| Tipo de carton | A-B-C-AB-BC-E | A-B-C-AB-BC-E |
| Velocidad Production (Pz/H) | 16.000 | 16.000 |
Casemaker Onedrive: impresión desde arriba, un motor por grupo
Una línea muy precisa silenciosa y rendidora.
Une la precisión de los motores directos a la simplicidad del motor único por cada grupo y la transmisión a través de correas positivas.
Máquina impresión desde arriba completamente automática y caracterizada por el bajísimo mantenimiento.
Configurable desde la versión base hasta a la QS ¡completamente vacuum!
Para mas información y consulta de precios sobre Troqueladoras automáticas , No dude en ponerse en contacto con nosotros – CONTACTO
