| Modelo | DXs-800 | DXs-1207 | DXs-1210 |
| Tamaño Máximo papel | 800*700 mm | 1200*700 mm | 1200*100 mm |
| Tamaño Mínimo Papel | 297*210 mm | 450*400 mm | 450*400 mm |
| Espesor hoja superior | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 |
| Espesor hoja Intermedia | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 | 100-800 g/m2 |
| Espesor hoja inferior | 180-1800 g/m2 | 180-1800 g/m2 | 180-1800 g/m2 |
| Velocidad Máxima | 150 pcs/m | 150 pcs/m | 150 pcs/m |
| Precisión | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Peso de máquina | 12T | 14T | 14T |
| Dimensiones | 15.2 m | 15.2 m | 15.2 m |
| Potencia | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Espacio de trabajo | 2.5 m* 15.2 m | 3 m* 15.2 m | 3 m* 15.2 m |
| Cable ( trifase, 5 lineas) | 32Kw, 16mm, 16sqm Cable | 32Kw, 16mm, 16sqm Cable | 32Kw, 16mm, 16sqm Cable |
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| DXs-800 | 2700 | 800 | 2000 | 800 | 2000 | 2817.5 | 680 | 2050 | 2140 | 3977 | 15124.5 |
| DXs-1207 | 2700 | 800 | 2000 | 800 | 2000 | 2817.5 | 680 | 2050 | 2470 | 3977 | 15124.5 |
| DXs-1210 | 2700 | 800 | 2000 | 800 | 2000 | 2817.5 | 680 | 2050 | 2470 | 3977 | 15124.5 |

