| MODELO | SBL – 1300 EF |
| Formato máximo | 1300 x 950 mm |
| Formato minimo | 600 x 450 mm |
| Formato máximo de corte | 1290 x 940 mm |
| Margen mínimo de pinza | 9.5 mm |
| Presión de corte | 500T |
| Medida interna de rama | 1420 x 958 mm |
| Medida chapa de corte | 1328 x 940 mm |
| Rango de espesores procesables | 0.1~2 mm (80~1400g/m2) |
| Cartón ondulado | ≤4 mm |
| Altura de cuchilla | 23.6 mm |
| Velocidad máxima de troquelado | 6000 S/H |
| Precisión de registro | ±0.075 mm |
| Potencia | 30 Kw |
| Altura de pila con pallet | 1200 mm |
| Altura de pila con pallet ( sin non-stop) | 1400 mm |
| Altura de pila en salida | 1040 mm |
| Dispositivo de hoja pequeña (opción) | – |
| Tiros longitudinales (opción) | 2 (3) |
| Tiros transversales | – |
| Diámetro max. Película estampación | φ200 mm |
| Rebobinadores | 8 |
| Diámetro máximo rebobinado | φ400 mm |
| Velocidad máxima de estampación | 6000 S/H |
| Zonas calefactadas | 18 Zonas |
| Potencia de estampación en caliente | 40 Kw |
| Medidas de maquina | 6769L x 2444W x 2244H |
| Peso de la maquina | 26 T |
Para más información, contacte con nosotros – CONTACTO
