| MODELO | DF-0906-MT |
| Formato máximo de Corte (L * A) | 900 x 600 (mm) |
| Precision | 0,1 (mm) |
| velocidad máx. de corte (mm/s) | 1000 |
| herramientas | Véase configuración * |
| metodo de fijacion del material | Presión negativa por vacío |
| Formatos de archivo | HPGL, ISO, PLT, PDF, DXF,CUT,XML |
| Transmision de datos | LAN |
| Sistema de transmision | Sistema de control servo |
| Cantidad de bigas de corte | 1 |
| potencia de la bomba | 2,2 kW |
| Medidas (l * A * H) | 3882 x 1250 x 1175 |
| peso neto del equipo | 600 kg |
| condiciones en el Entorno de trabajo | Temperatura 0 – 40oC
Humedad 20 – 80 % sin condensación |
*DF0906-MT LISTA CONFIGURACIÓN
| Item no. | Descripción | Cantidad | Observación |
| 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN SERVO | 1 | |
| 2 | CENTRO DE CONTROL DE SOFTWARE | 1 | |
| 3 | CCD (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE CÁMARA) | 1 | Instalada en mesa de corte |
| 4 | CUCHILLA/KISSCUT | 1 | Instalada en mesa de corte |
| 5 | CUCHILLA DE ARRASTRE INTERCAMBIABLE | 1 | Instalada en mesa de corte |
| 6 | RUEDA DE HENDIDO INTERCAMBIABLE | 1 | Instalada en mesa de corte |
| 7 | LÁPIZ DE HENDIDO | 1 | Instalada en mesa de corte |
