| Modelo | DF-0906 |
| Formato máximo de Corte (L * A) | 900 x 600 (mm) |
| Precisión | 0,1 (mm) |
| velocidad máx. de corte (mm/s) | 1000 |
| herramientas | Véase configuración* |
| método de fijación del material | Presión negativa por vacío |
| Formatos de archivo | HPGL, ISO, PLT, PDF, DXF,CUT,XML |
| Transmisión de datos | LAN |
| Sistema de transmisión | Sistema de control servo |
| Cantidad de bigas de corte | 1 |
| potencia de la bomba | 2,2 kW |
| Medidas (l * A * H) | 3663 x 1210 x 1170 |
| peso neto del equipo | 500 kg |
| condiciones en el Entorno de trabajo | Temperatura 0 – 40oC
Humedad 20 – 80 % sin condensación |
*DF0906 Lista de configuración
| Item no. | Descripción | Cantidad | Observaciones |
| 1 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN SERVO | 1 | |
| 2 | SOFTWARE DEL CENTRO DE CONTROL SINAJET | 1 | |
| 3 | SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE CAMARA CCD | 1 | Instalada en mesa de corte |
| 4 | LÁPIZ DE HENDIDO | 1 | Instalada en mesa de corte |
| 5 | CUCHILLA DE ARRASTRE INTERCAMBIABLE | 1 | Instalada en mesa de corte |
| 6 | RUEDA DE HENDIDO INTERCAMBIABLE | 1 | Instalada en mesa de corte |
