| MODELO | SCL 1650 |
| Ancho maximo | 1650 mm |
| Ancho Minimo | 500 mm |
| Velocidad lineal | 150 m/min |
| Velocidad máxima contraencolado | 12000 P/H |
| Precisión de contraencolado | ±1 on front register, ±0.5 on side register |
| Precisión de corte transversal | ±1 mm |
| Max. velocidad salida | Type E 12000 P/H, type B 10000 P/H |
| Max. Altura salida | 1800 |
| Potencia total de los motores | 202 kw |
| Potencia total zona calefactada | 160 kw |
| Dimensiones | 68770x5340x4530 |
Para mas información sobre esta máquina, no dude en consultarnos
