| Contraencoladora Modelo | LS1650 | LS1450 | LS1300 |
| Formato Max. De hoja (m/m) | 1650×1650 | 1450×1450 | 1300×1300 |
| Formato Min. De hoja (m/m) | 400×400 | ||
| Formato Max. Salida Aut. | 1650×1650 | 1450×1450 | 1300×1300 |
| Formato Min.Salida Aut. | 500mm | ||
| Papel g/m2 (Superior) | 200-450 | ||
| Substrato | 0.5~12mm | ||
| Precisión | ±1mm | ||
| Velocidad Máxima | 12000 P/H | ||
| Altura máxima de pila | 1800 (m/m) | ||
| Consumo de Aire | 50L/Min | ||
| Potencia Total | 38 Kw | 36 Kw | 36 Kw |
| Peso Total (Kg) | 23400 | 22500 | 20900 |
| Dimensiones m(/m) | 31710x5230x3640 | 31360x5030x3640 | 30160x5030x3640 |
Para mas información, contacte con nosotros – CONTACTO
