| Modelo | AtB-UL1050 | AtB-UL1450 | AtB-UL1650 |
| Medida de placa | 895×1570 mm | 1050×1805 mm | 1300×1920 mm |
| Formato máximo de papel | 860×1200 mm | 1010×1450 mm | 1270×1650 mm |
| Formato mínimo de papel | 300×400 mm | 300×400 mm | 300×400 mm |
| Altura máxima de carga | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Altura máxima total | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Altura mínima de pallet | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Peso máximo de carga | 350 Kg | 400 Kg | 450 Kg |
| Potencia | 4 Kw | 5 Kw | 5 Kw |
| Suministro de aire comprimido | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Consumo de aire | 5 L/min | 6 L/min | 6 L/min |
| Dimensiones | 3540x2180x2580 mm | 4100x2400x2580 mm | 4400x2780x2580 mm |
| Peso bruto | 1850 Kg | 2300 Kg | 2450 Kg |
