| Modelo | AtB-L 1450 | AtB-L 1650 | AtB-L 1450H | AtB-L 1650H |
| Tamaño de plancha | 1300×1600 mm | 1600×2000 mm | 1300×1600 mm | 1600×2000 mm |
| Tamaño máximo de carga | 1100×1280 mm | 1400×1600 mm | 1020×1300 mm | 1320×1680 mm(*168)
1320×1800 mm(*188) |
| Tamaño mínimo de carga | 450×560 mm | 520×620 mm | 450×560 mm | 520×620 mm |
| Altura máxima de carga | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Altura mínima de carga | 30 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
| Altura máxima de pila | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm |
| Peso máximo de carga | 350 Kg | 450 Kg | 350 Kg | 450 Kg |
| Suministro de aire comprimido | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Potencia | 5.5 Kw | 5.5 Kw | 6 Kw | 6 Kw |
| Tiempo de carga | 25-40 Min | 25-40 Min | 25-40 Min | 25-40 Min |
| Consumo de aire | 3 L/min | 3 L/min | 3 L/min | 3 L/min |
| Índice acústico | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| Peso bruto | 2800 Kg | 3080 Kg | 2800 Kg | 3080 Kg |
| Medidas | 3100x2500x2580 mm | 3700x2900x2580 mm | 3100x2500x2580 mm | 3700x2900x2580 mm |
