| Modelo | MEM1650 |
| Max. Tamaño de hoja | 1650*1200mm |
| Min. Tamaño de hoja | 650*500mm |
| Max. area de troquelado | 1630*1180mm |
| Diámetro interior del cargador | 1660*1210mm |
| Tipo de material | G,F,E, B, C, A, and AB flute corrugated board( Espesor: 0.7mm—9mm) |
| Ancho min. de margen de recorte | 10mm ( Depende de disposición del producto , papel y operación) |
| Ancho Min. pinza | 6—12mm |
| Altura regleta de corte | 23.8mm |
| Max. Velocidad mecánica | 5500 S/H |
| Velocidad de trabajo | 5000 S/H (Depende de disposición del producto , papel y operación) |
| Presión de troquelado | 450T |
| Potencia total | 32KW( Motor principal: 18.5KW, control de velocidad frecuente) |
| Potencia requerida | 380, trifásico, 50HZ |
| Bomba de aire | Desplazamiento de compresor de aire: 0.35m3/min |
| Ajustamiento de alcance de presión | ±1.5mm |
| Dimensiones | 8555×3070×2458(L×W×H) |
| Peso neto | 32T |
| Peso bruto | 36T |
*Para más información no dude en contactar con nosotros – CONTACTO
*Indique el nombre de la máquina
