| MODELO | ZTC-700C | ZTC-900C | ZTC-1000C | ZTC-1350C |
| Tamaño máximo | 450×700 mm | 450×900 mm | 600×1000 mm | 600×1350 mm |
| Tamaño mínimo | 140×190 mm | 140×190 mm | 140 x 190 mm | 140×190 mm |
| Espesor de cartón | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-3 mm |
| Gramaje de papel | 105~210 g | 105~210 g | 105~210 g | 105~210 g |
| Velocidad máxima | 20-30 piezas/min | 20-30 piezas/min | 15-25 piezas/min | 10-25 piezas/min |
| Potencia | 13.5 Kw | 14 Kw | 14.5 Kw | 15 Kw |
| Peso de la máquina | 2500 Kg | 2700 Kg | 3500 Kg | 4000 Kg |
| Dimensiones | 6500x2200x1850 mm | 7500x2200x1850 mm | 7800x2600x1850 mm | 8500x2600x1850 mm |
| Precisión de posicionamiento | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
*Para mas información, no dude en ponerse en contacto con nosotros CONTACTO
