PARÁMETROS TÉCNICOS
| Modelo | Series SF 20 | Series SF 25 |
| Máxima Velocidad | 200 m/min | 250 m/min |
| Diámetro de rodillo de ondulado | 320 mm | 380 mm |
| Diámetro de rodillo de presión | 325 mm | 385 mm |
| Diámetro de rodillo de encolado | 254 mm | 202 mm |
| Diámetro rodillos limitadores | 140 mm | 170 mm |
| Diámetro de precalentadores liner | 140 mm | 140 mm |
| Ancho efectivo de cartón | 1800mm, 2200mm | 1800mm, 2200mm |
Para mas información , contacte con nosotros – CONTACTO

