| MODELO | SBL-1050 EF |
| Formato Máximo | 1050 x 750 mm |
| Formato Mínimo | 400 x 370 mm |
| Formato Máximo de corte | 1040 x 730 mm |
| Margen Máximo de pinza | 9.5 mm |
| Presión de corte | 300 T |
| Medida interna de rama | 1144 x 760 mm |
| Medida Chapa de corte | 1080 x 736 mm |
| Rango de espesores procesables | 0.1~2 mm(80~1400 g/m2) |
| Cartón ondulado | ≤4 mm |
| Altura de cuchilla | 23.6 mm |
| Velocidad máxima de troquelado | 7500 S/H |
| Precisión de registro | ±0.075 mm |
| Potencia | 20 Kw |
| Altura de pila con pallet | 1200 mm |
| Altura de pila con pallet (sin non-stop) | 1400 mm |
| Altura de pila en salida | 1040 mm |
| Dispositivo de hoja pequeña(opcional) | 350 x 300 mm |
| Tiros longitudinales | 3 |
| Tiros transversales | – |
| Max. Diámetro película estampación longitudinal | φ240mm |
| Max. Diámetro película estampación transversal | – |
| Rebobinadores longitudinales | 6 (hasta 8) |
| Rebobinadores transversales | – |
| Max. Diámetro rebobinado longitudinal | φ400mm |
| Max. Diámetro rebobinado transversal | – |
| Velocidad máxima estampación | 7000 S/H |
| Zonas calefactadas | 20 Zonas |
| Potencia de estampación en caliente | 35 Kw |
| Medidas de máquina | 5573L x 2356W 2606H |
| Peso de máquina | 19.5 T |
Para mas información, contacte con nosotros – CONTACTO
