| ECUT | 1050EH |
| Stock Range | Cardboard: 80-600 g/m²; Corrugated board: thickness ≤ 4mm |
| Max. Sheet Size | 1050 × 750 mm |
| Min. Sheet Size | 400 × 360 mm |
| Max. Mechanical speed | 7500 s/h |
| Max. Cutting Pressure | 300 T |
| Max. Cutting Size | 1040 × 720 mm |
| Inner Chase Size | 1080 × 745 mm |
| Cutting Plate Size | 1080 × 736 mm |
| Min. Gripper Margin | 8 mm |
| Max. Pile Height at Feeder | 1250 mm |
| Max. Pile Height at Delivery | 1150 mm |
| Max. Air Compressor Displacement | 0.36 m³/min |
| Dimensions(L × W × H) | 7016 × 4280 × 2030 mm |
| Gross Weight | Approx. 15.5 T |
| Total power requirement | 44 kw |
