| MODEL | ULTRA V80 | ULTRA V120 | Ultra V150 |
| Dimensions | 1100x1020x850 mm | 1700x1200x1100 mm | 2010x1400x1100 mm |
| Working Area | 815×610 mm | 1215×815 | 1515×1015 mm |
| Max.Speed | 365 mm/sec | 365 mm/sec | 365 mm/sec |
| Acceleration | 1000 mm/sec | 1000 mm/sec | 1000 mm/sec |
| Power requirement | Single phase
208V/60Hz/16A 220V/50Hz/10A |
Single phase
208V60Hz/16A 220V/50Hz/10A |
Single phase
208V60Hz/16A 220V/50Hz/10A |
| Air requirement | 6 Bar/90 PSI | 6 Bar / 90PSI | 6 Bar / 90PSI |
| Cutting capability | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
For more information, don´t hesitate to contact us – CONTACT
